รายการ | แบบ ถังเดี่ยว | แบบ ถังคู่ |
---|---|---|
พิกัด / ค่าอ่านละเอียด | 1 - 15 กก.(10 ก.) | |
ความเร็วการบรรจุ | 8 - 10 ถุง/นาที (ที่ 5 กก.) | 13 - 16 ถุง/นาที (ที่ 5 กก.) |
ระบบวาล์ว | ควบคุมการ เปิด - ปิด แบบ 2 จังหวะ | |
โครงสร้างเครื่องชั่ง | เป็นเหล็กเหนียวพ่นสี พร้อมล้อสำหรับเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง ตัวถาดรองกระสอบสามารถปรับ ขึ้น-ลง ได้ตามขนาดกระสอบ ชุดอุปกรณ์ลมเป็นแบบสแตนเลส พร้อมตัวดักน้ำครบชุด |
รายการ | แบบ ถังเดี่ยว | แบบ ถังคู่ |
---|---|---|
พิกัด / ค่าอ่านละเอียด | 5 - 100 กก.(10 ก.) | |
ความเร็วการบรรจุ | 6 - 8 ถุง/นาที (ที่ 50 กก.) | 13 - 15 ถุง/นาที (ที่ 30 กก.) |
ระบบวาล์ว | ควบคุมการ เปิด - ปิด แบบ 3 จังหวะ พร้อมชุดหนีบกระสอบ | |
โครงสร้างเครื่องชั่ง | เป็นเหล็กเหนียวพ่นสี ชุดอุปกรณ์ลมเป็นแบบสแตนเลส พร้อมตัวดักน้ำครบชุด |
รายการ | แบบ ถังเดี่ยว | แบบ ถังคู่ |
---|---|---|
พิกัด / ค่าอ่านละเอียด | 5 - 50 กก.(10 ก.) | 5 - 100 กก.(10 ก.) |
ความเร็วการบรรจุ | 4 - 6 ถุง/นาที (ที่ 50 กก.) | 10 - 13 ถุง/นาที (ที่ 50 กก.) |
ระบบวาล์ว | ควบคุมการ เปิด - ปิด แบบ 2 จังหวะ | |
โครงสร้างเครื่องชั่ง | เป็นเหล็กเหนียวพ่นสี ชุดอุปกรณ์ลมเป็นแบบสแตนเลส พร้อมตัวดักน้ำครบชุด |
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (สำนักงานใหญ่)
67/1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(034) 285-112-3
(034) 285-114
083-878-9359
maytinut@tanscale.com
สาขา นครศรีธรรมราช
161 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
082-551-6459, 061-879-3282, 084-444-1556
สาขา เชียงใหม่
136 หมู่5 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
098-496-4995
สาขา อุบลราชธานี
99/4 ม.20 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
080-546-6152